- Nov 08 Sun 2015 09:45
2015-06-18~20新竹->雲林->高雄->墾丁
- Nov 02 Mon 2015 16:27
2015/10期權交易成果
- Oct 31 Sat 2015 09:28
2015/10月投資紀錄
項目 | 比例 | 期間 | 報酬率 | 發行量加權股價報酬指數報酬率 | ||
股票 | 81.33% | 2011 | -10.70% | -17.98% | ||
期權權益總額 | 5.73% | 2012 | 18.45% | 12.94% | ||
2013 | 35.06% | 15.14% | ||||
現金 | 12.94% | 2014 | 10.36% | 11.39% | ||
Total | 100% | 2015/1 | -0.04% | 0.59% | ||
2015/2 | 0.62% | 2.78% | ||||
2015/3 | 1.18% | -0.37% | ||||
2015/4 | 1.70% | 2.44% | ||||
2015/5 | -0.52% | -1.21% | ||||
2015/6 | -1.92% | -3.15% | ||||
2015/7 | 0.19% | -5.37% | ||||
2015/8 | 0.54% | -4.76% | ||||
2015/9 | 4.89% | 0.42% | ||||
2015/9 | 6.69% | 4.57% | ||||
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本 | ||||||
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益 |
日期 | 單位淨值 | 發行量加權股價報酬指數 | 淨值報酬率 | 發行量加權股價報酬指數年報酬率 | |||
2010/12/31 | 1.00823111 | 11,928.56 | |||||
2011/12/30 | 0.9003508 | 9,783.94 | -10.70% | -17.98% | |||
2012/12/28 | 1.066485533 | 11,050.13 | 18.45% | 12.94% | |||
2013/12/31 | 1.440417648 | 12,723.25 | 35.06% | 15.14% | |||
2014/12/31 | 1.589667712 | 14,172.40 | 10.36% | 11.39% | |||
2015/10/30 | 1.809468101 | 13,540.60 | 13.83% | -4.46% | |||
年複合成長率 | 12.41% | 2.57% |
年複合成長率增加到12%以上了,今年就剩兩個月,希望能好好維持下去。
這個月只有在月初有買進動作,主要是把9月賣掉的5434崇越電的資金再投入,維持按表操課應有的持股比率。
- Oct 31 Sat 2015 08:42
衝擊企業財務!舊制勞退金 雇主必須足額提撥-影響真的很大嗎?
衝擊企業財務!舊制勞退金 雇主必須足額提撥
勞動基準法今年初三讀修正通過,要求雇主每年三月前須撥足當年度符合退休資格者的舊制勞退金,明年起上路。新制上路在即,勞動部近日公告修正勞基法施行細則,明確定義須足額提撥的勞工人數、工作年資和平均年資採計方式,以利雇主因應準備。由於目前超過八成企業都只.提撥百分之二,新規定要求一次提足,對企業的財務衝擊不小。
舊制勞退 準備金知多少