工商時報【記者呂淑美、楊穆郁╱台北報導】
金管會昨(26)日宣布再開放200檔雙向當沖,但據統計,自1月6日開放先買後賣現股當沖以來,迄昨天為止,近3個月股民操作上、市櫃當沖都虧損,合計虧損達9,200萬元,政府則是最大贏家,抽走證交稅及手續費8.12億元。
工商時報【記者呂淑美、楊穆郁╱台北報導】
金管會昨(26)日宣布再開放200檔雙向當沖,但據統計,自1月6日開放先買後賣現股當沖以來,迄昨天為止,近3個月股民操作上、市櫃當沖都虧損,合計虧損達9,200萬元,政府則是最大贏家,抽走證交稅及手續費8.12億元。
標的 | 比例 | 2/27收盤價 | 未實現持有(損)益率 | 期間 | 報酬率 | 發行量加權股價報酬指數報酬率 |
6189 | 15.87% | 32.90 | 81.02% | 2011 | -10.70% | -17.98% |
1773 | 13.17% | 51.20 | 31.91% | 2012 | 18.45% | 12.94% |
6023 | 9.08% | 35.30 | 8.69% | 2013 | 35.06% | 15.14% |
2376 | 13.02% | 45.00 | 75.69% | 2014/1 | 3.19% | -1.73% |
6128 | 7.72% | 34.30 | 12.51% | 2014/2 | 4.06% | 2.09% |
6203 | 6.93% | 53.90 | 59.66% | |||
2850 | 2.40% | 24.85 | 1.88% | |||
9924 | 3.17% | 32.85 | 1.84% | |||
3090 | 4.85% | 30.15 | -0.93% | |||
3010 | 3.42% | 53.20 | 0.81% | |||
現金及期權權益總額 | 20.38% | |||||
100.00% | ||||||
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本 | ||||||
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益 |
農曆年後大盤直接跳空往下殺.....但也順利的在二月就把這跳空缺口給補掉了
所以第一天跳空往下空單賺的錢在後來回升的大漲下也吐的差不多.....